整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5040ZXX4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 4370(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2390(Kg) | 整备质量 | 1850(Kg) |
外形尺寸 | 4570×1780×2090(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 26/25(°) | 前悬/后悬: | 1120/950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2600,2800(mm) |
轴荷: | 1760/2640 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装新型前面罩;发动机: 4F20BTCI, SD4AW504U,对应油耗值分别为:12.2;12.6;驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量为(kg)2390;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ30D2 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 |
轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1412 | 后轮距: | 1366 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | 12.2,12.6 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
1995 2270 |
50 50 |
|
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH71A?????????????????? LGDCH71C?????????????????? LGDCH71D?????????????????? |