整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自卸式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5160ZLJD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8145(Kg) | 整备质量 | 7660(Kg) |
外形尺寸 | 6980×2495×2980,3080(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/19,20/17(°) | 前悬/后悬: | 1430/1750,1430/1900(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3650(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车顶部封闭,不可开启,对应整车高为(mm):2980。轴距(mm):3800,对应后悬(mm):1750;轴距(mm):3650,对应后悬(mm):1900;选装顶盖可开式对应整车高为(mm):3080,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪,采用ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40发动机,对应油耗值为(L/100km):26.4,26.1,26.3,26.3,26.5。安装带ABS的底盘,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BXB | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.4,26.1,26.3,26.3,26.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |