整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自卸式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5160ZLJC4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7085(Kg) | 整备质量 | 8720(Kg) |
外形尺寸 | 7850,7650×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/20(°) | 前悬/后悬: | 1400/1750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 101(km/h) |
其它 | 该车顶部封闭,不可开启,整车长/轴距对应关系为(mm):7850/4700,7650/4500,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护与箱体底板及后下部防护与机架均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,该车采用BF6M2012-18E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-22E4发动机,对应油耗值 (L/100km) :24.8,25.3,24.5。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2A1E4Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1914,1914 | 后轮距: | 1847,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.8,25.3,24.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAFUKM××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFULF××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFULE××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFULD××××××××× LFNAFUKD××××××××× LFNAFULC××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFULN××××××××× LFNAFUKN××××××××× |