整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自卸式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5030ZLJ4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 3450(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1310(Kg) | 整备质量 | 2010(Kg) |
外形尺寸 | 4820,4580×1650×1900(mm) | 货厢尺寸 | 2800,2600×1450×950(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 35/29(°) | 前悬/后悬: | 870/1150(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2560,2800(mm) |
轴荷: | 1380/2070 | 最高车速: | 86(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。整车长(mm):4820,对应箱体内部尺寸(长/宽/高)(mm):2800/1450/950,对应轴距(mm):2800; 整车长(mm):4580,对应箱体内部尺寸(长/宽/高)(mm):2600 /1450/950,对应轴距(mm):2560。油耗对应关系(L/100km):SD4AW504U油耗为8.44,4DW93-78E4油耗为8.49,4L22CF油耗为8.41。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1030SJ40D3-KM | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/6 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1285 | 后轮距: | 1185 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | 8.44,8.49,8.41 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
|
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF71B?????????????????? LGDCF81B?????????????????? LGDCF71D?????????????????? LGDCF81D?????????????????? |