促销热线:13197461555
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 餐厨垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | ZKRFS4WP02R |
车辆型号: | HLQ5070TCA | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3000,3065(Kg) | 整备质量 | 4105(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1960×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1658(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2920/4380 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装新造型的前围下面罩。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3350kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,右侧防护由专用作业装置代替。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCN81G××××××××× |
最高优惠10000元!