整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKR674WP052 |
车辆型号: | CLW5160GSST5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.18 |
额定载质量 | 9700,9765(Kg) | 整备质量 | 6105(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1250/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4950,5600(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:10.18立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):4400/2200/1450。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg):9765,9700一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):510。 该车随底盘选装驾驶室及钢瓶布置位置(驾驶室后部及车架两侧),仅选用轴距(mm):4500。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1166GLJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | NG | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 |
140 155 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGG1K××××××××× LGHXGH1K××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGG1N××××××××× LGHXGH1N××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1S××××××××× |