本月厂家优惠促销 最高优惠10000元!!!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKNAK4WP05A |
车辆型号: | CLW5120GSSC4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 12490(Kg) | 容积: | 6.8 |
额定载质量 | 6500(Kg) | 整备质量 | 5795(Kg) |
外形尺寸 | 7500×2470×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/14,22/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/1900,1400/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) |
轴荷: | 4470/8020 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.8立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2000/1100,对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):1900;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1150,对应轴距(mm):4000,对应后悬(mm):2100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450,安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1120P62K1LE4Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 |
中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
4040 4764 4764 |
121 121 139 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNABTJF××××××××× LFNABTJE××××××××× LFNABTJD××××××××× LFNABTJC××××××××× LFNABTJB××××××××× LFNABTKF××××××××× LFNABTKE××××××××× LFNABTKD××××××××× LFNABTKC××××××××× LFNABTKB××××××××× LFNABUJF××××××××× LFNABUJE××××××××× LFNABUJD××××××××× LFNABUJC××××××××× LFNABUJB××××××××× LFNABUKF××××××××× LFNABUKE××××××××× LFNABUKD××××××××× LFNABUKC××××××××× LFNABUKB××××××××× |