整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKW3J4WP05L |
车辆型号: | CLW5123GSST4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 12490(Kg) | 容积: | 7.5 |
额定载质量 | 7150(Kg) | 整备质量 | 5145(Kg) |
外形尺寸 | 8000×2470×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 32/15(°) | 前悬/后悬: | 1065/2235(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,3950,4200(mm) |
轴荷: | 4990/7500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:7.5立方米;随底盘选装新款灯具和前面罩的驾驶室;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2000/1300。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1120FLJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWCD1M××××××××× LGHWCG1M××××××××× LGHWCD1H××××××××× LGHWCG1H××××××××× LGHWCD1K××××××××× LGHWCG1K××××××××× |