整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZL52M4WP04Z |
车辆型号: | CLW5250GSSB4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 16 |
额定载质量 | 15400,15465(Kg) | 整备质量 | 9405(Kg) |
外形尺寸 | 9900×2495×3370(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1532/2768(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4300+1300(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 94(km/h) |
其它 | 运输介质为:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:16立方米,准乘2人时对应载质量15465千克;准乘3人时对应载质量15400千克,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6400/2300/1520,随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。ABS型号与厂家:1、44600XXXX0, 威伯科汽车控制系统有限公司 2、ABS/ASR-24V-4S/4M,东风电子科技股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1252VMPHE-XA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
198 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDC××××××××× |