整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5040GSS4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 3940(Kg) | 容积: | 1.43 |
额定载质量 | 1370(Kg) | 整备质量 | 2375(Kg) |
外形尺寸 | 5850×1960×2200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/18(°) | 前悬/后悬: | 1105/1437(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1420/2520 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运送介质品名:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.43立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):2600/920/700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):490。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1045P92K1C2-1 | 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/9+7,5/9+7 |
轮胎规格: | 6.50-16 8PR,7.00-16 6PR,6.50R16 8PR,7.00R16 6PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1395 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN33CRD1 HFC4DF1-2C2 |
安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2771 3660 3856 3298 2544 |
88 83 91 85 82 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× |