整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKGBM4WP05M |
车辆型号: | CLW5121GSSD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 12495(Kg) | 容积: | 6.8 |
额定载质量 | 6500(Kg) | 整备质量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7300×2450×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/11,18/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2270,1430/2220(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800(mm) |
轴荷: | 4000/8495 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.8立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;整车长(mm):7500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1900/1200,对应轴距(mm):3800,对应后悬(mm):2270; 整车长(mm):7300,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3900/1950/1250,对应轴距(mm):3650,对应后悬(mm):2220。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420, 随底盘选装驾驶室。安装带ABS的底盘,安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B3 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |