本月厂家优惠促销 最高优惠10000元!!!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5250GSST4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 16.22 |
额定载质量 | 15450(Kg) | 整备质量 | 9420(Kg) |
外形尺寸 | 10500,9950×2490×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 26/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/3200,1250/3050(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:16.22立方米;仅采用轴距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因轴距变化而引起的整备质量变化在3%范围内,可忽略不计.整车长(mm):10500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000/2200/1450,对应轴距(mm): 4750+1300,对应后悬(mm):3200;整车长(mm):9950,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2300/1500,对应轴距(mm): 4350+1300,对应后悬(mm):3050; 驾驶室前部遮阳板为选装件。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1251GLJ10 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-46 ISB220 40 ISC8.3-245E40B YC6A260-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 5900 8300 7255 |
162 162 180 191 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× |