整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKYNU4WP05X |
车辆型号: | CLW5163GSST4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 15900(Kg) | 容积: | 10.13 |
额定载质量 | 9650(Kg) | 整备质量 | 6055(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8800,8600,8400,7500×2490×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/11,16/11(°) | 前悬/后悬: | 1250/2650,1450/2650(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轴荷: | 5950/9950 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输介质为:水,密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积:10.13立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2100/1200,对应外形长度尺寸(mm):9000。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2100/1300,对应外形长度尺寸(mm):8800,8600。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1350,对应外形长度尺寸(mm):8600,8400。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4500/2300/1450,对应外形长度尺寸(mm):7500。轴距(mm)/接近角 (°)/前悬对应关系为:9000/5100/18/1250;8600/4700/18/1250;8800/4700/16/1450;8400/4500/18/1250;8600/4500/16/1450; 7500/3950/18/1250; 7500/3950/16/1450随底盘选装驾驶室对应前悬(mm) :1450。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480。ABS的型号: 4S/4M,ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1920,1960 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× |