整车技术参数 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 310 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5043XLJN5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180802 | |
总质量 | 4490(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4080(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2450×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23.5/13(°) | 前悬/后悬: | 998/1697(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1610/2880 | 最高车速: | 130(km/h) |
其它 | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;左右侧面以及后部防护为裙边结构,左右侧面距地高度为(mm):350,后部距地高度为(mm):480,故左右侧面防护以及后部防护可豁免;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1045EFC | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
轮胎规格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |
标识企业: | - | Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA4××××××××× |
程力集团房车保留更改技术参数和配置的权利,表中规格及配置如与实车不符,则以实车为准。