整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 278 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5162ZXXD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151106 | |
总质量 | 15790(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8575(Kg) | 整备质量 | 7020(Kg) |
外形尺寸 | 7050,6500×2470×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1230/1320(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500(mm) |
轴荷: | 5990/9800 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1,整车尺寸与轴距对应关系为(mm):7050/4500,6500/3950.2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):530。3,ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,发动机对应油耗值为(L/100km):ISD180 43/26.2,ISD160 43/26.3。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1160LJ10D4 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.2,26.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |