整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5070ZXX4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4270,4205(Kg) | 整备质量 | 2900(Kg) |
外形尺寸 | 5350×1960×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1018(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2920/4380 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室;发动机:4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4对应油耗值分别为:15.8;15.27;15.9;16.0;15.22;15.7;15.7;15.81;15.88;15.85;15.3。驾驶室准乘人数2,3与额定载质量(kg)4270,4205一一对应;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | 15.8,15.27,15.9,16.0,15.22,15.7,15.7,15.81,15.88,15.85,15.3 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
|
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCN81G?????????????????? |