整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 醒狮牌 | 产品号 | ZL1U04WP03A |
车辆型号: | SLS5160TDYD4 | 目录序号: | (十七)69 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 6.8 |
额定载质量 | 6505(Kg) | 整备质量 | 9300(Kg) |
外形尺寸 | 9000,9300×2500×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/11,20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2870,1430/2570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.8立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,外形长/轴距/后悬/离去角/罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)一一对应:9000/4700/2870/11/2700/2370/1500;9300/5000/2570/12/3000/2380/1350.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:540mm.除尘装置采用广东梅州风华环保设备有限公司所研发的实用新型专利"车载移动式环保除尘喷雾设备",专利号:ZL201120458145.8.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司,4460043200/WABCO. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |