整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 263 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | ZL8T24JR011 |
车辆型号: | HLQ5161TDYD4 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20140815 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 7.35 |
额定载质量 | 7000(Kg) | 整备质量 | 8805(Kg) |
外形尺寸 | 87602400X3995(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1430/2630(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 驾驶室前脸扰流罩为选装件。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积7.35立方米, 罐体外形尺寸(含保温层厚100mm):(长×长轴×短轴)(mm) :4600×2200×1450;侧防护采用冷弯钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸45mm,下边缘离地高度500mm。仅采用4700mm轴距底盘. ABS型号:3631010-C2000,4460043200,厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,WABCO | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |