整车技术参数 | |||
车辆名称: | 密闭式桶装垃圾车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLEJ74RU028 |
车辆型号: | CLW5160XTYT4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 15990(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7975,8040(Kg) | 整备质量 | 7820(Kg) |
外形尺寸 | 78002500X2900(mm) | 货厢尺寸 | 50802210X600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2050(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700(mm) |
轴荷: | 5995/9995 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 选装前部组合灯具及保险杠。栏板内高度为600mm(不含顶盖高度,顶盖高度为250mm)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):520。装有带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1164GKJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1810 | 后轮距: | 1800,1700 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.49,27.78,27.91,26.63,27.29,26.76,27.04,27.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISB210 40 ISB190 40 ISB170 40 ISB3.9-160E40A ISD180 43 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 4500 |
132 147 136 150 155 140 125 116 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFH1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFH1P××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFH1S××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFH1H××××××××× LGHXFH1K××××××××× LGHXFH1L××××××××× |